Серия JetMaster C-Large
Сводная таблица характеристик
Модели | JM650-C2 | JM800-C2 | JM1000-C2 | JM1250-C2 | JM1450-C2 | JM1800-C2 | JM2000-C2 | JM2600-C2 |
Узел впрыска |
Объем впрыска, гр. | 2116/2488/2950 | 2692/3191/4021 | 3608/4546/5411 | 4790/5700/6690 | 5235/6690/8323 | 7168/8313/9543 | 10621/12193/14753 | 13413/16229/19314 |
Объем впрыска, см3 | 2300/2704/3206 | 2926/3469/4371 | 3922/4941/5881 | 5322/6333/7433 | 5817/7433/9274 | 7964/9236/10603 | 11545/13525/16036 | 14579/17640/20993 |
Диаметр шнека, мм. | 83/90/98 | 90/98/110 | 98/110/120 | 110/120/130 | 115/130/145 | 130/140/150 | 140/150/165 | 150/165/180 |
Давление впрыска, кг/см3 | 2160/1840/1550 | 2180/1840/1460 | 2410/1690/1420 | 2187/1838/1566 | 2162/1692/1360 | 1692/1459/1271 | 1960/1720/1420 | 2090/1730/1450 |
Ход шнека, мм. | 425 | 460 | 520 | 560 | 560 | 600 | 750 | 825 |
Скорость вращения шнека, оборот/мин (макс) | 160 | 115 | 115 | 112 | 91 | 110 | 90 | 100 |
Скорость пластикации, кг/ч | 306/352,8/468 | 259,2/324/464,4 | 316,8/435,6/565,2 | 388/460/544 | 345,6/442,8/554,4 | 442,8/514,8/594 | 720/828/961,2 | 900/1065,6/1216,8 |
Объемная скорость впрыска, см3/с | 418/490/582 | 464/550/693 | 648/816/972 | 793/944/1107 | 802/1025/1275 | 1314/1524/1749 | 1178/1352/1636 | 1483/1794/2136 |
Объем бункера, л. | 270 | 300 | 300 | 320 | 340 | 340 | 340 | 340 |
Коэффициент соотношения длины и диаметра шнека, мм/мм | 23,9/22/20,2 | 24/22/19,6 | 24,7/22/20,2 | 22/22/20 | 20/18/16 | 23/21/20 | 23,8/22/20,6 | 24,2/22/20,2 |
Усилие прижатия сопла, т. | 13,2 | 12 | 20,6 | 26 | 26 | 26 | 23,4 | 23,4 |
Ход сопла, мм | 520 | 540 | 620 | 800 | 800 | 1100 | 950 | 980 |
Узел смыкания |
Усилие смыкания, т. | 650 | 800 | 1000 | 1250 | 1450 | 1800 | 2000 | 2600 |
Ход подвижной плиты, мм. | 920 | 1025 | 1150 | 1250 | 1310 | 1525 | 1700 | 1900 |
Расстояние между колоннами, мм. | 900x900 | 1000x1000 | 1100x1100 | 1250x1250 | 1400x1400 | 1600x1450 | 1800x1600 | 1900x1750 |
Высота инструмента (min-max), мм. | 350-910 | 400-1075 | 450-1200 | 400-1300 | 400-1400 | 700-1500 | 900-1800 | 950-1850 |
Макс. расстояние между плитами, мм. | 1830 | 2100 | 2350 | 2550 | 2710 | 3025 | 3500 | 3750 |
Усилие выталкивателя, т. | 18,2 | 27,4 | 27,4 | 21 | 35 | 35 | 46 | 46 |
Ход выталкивателя, мм. | 265 | 300 | 350 | 400 | 400 | 400 | 420 | 420 |
Привод |
Мощность электродвигателя насоса, кВт | 55 | 30+37 | 45x2 | 55x2 | 55x2 | 55x2+22 | 55x3 | 55x4 |
Давление в гидросистеме, кг/см3 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Мощность нагревателей, кВт | 36 | 40,6 | 50,9 | 60 | 60 | 68 | 110 | 115 |
Кол-во зон нагрева | 5+1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Дополнительные характеристики |
Габаритные размеры (L x W x H) м. | 9,3x1,9x2,3 | 10,3x2,4x3 | 11,2x2,5x2,9 | 13.3x2,74x3.06 | 14x2.95x3.24 | 14,8x3,2x3,32 | 17,4x3,7x3,5 | 18,9x3,9x3,8 |
Объем масляного бака литр. | 850 | 1200 | 1600 | 2200 | 2480 | 2950 | 2700 | 3500 |
Вес машины тон. | 36 | 45 | 51 | 67 | 82 | 102 | 150 | 200 |
|
|