Серия JetMaster MJ
Сводная таблица характеристик
Модели | MJ20 | MJ35 | MJ55 |
Узел впрыска |
Объем впрыска, гр. | 26/31/40 | 40/50/63 | 56/71/87 |
Объем впрыска (расч.), см3 | 28/34/44 | 43/55/70 | 63/80/98 |
Диаметр шнека, мм | 20/22/25 | 22/25/28 | 46/52/60 |
Давление впрыска, кг/см3 | 2070/1710/1330 | 2250/1740/1390 | 2030/1620/1320 |
Ход шнека, мм | 90 | 115 | 130 |
Скорость вращения шнека, об/мин | 0~215 | 0~200 | 0~230 |
Узел смыкания |
Усилие смыкания, т. | 20 | 35 | 55 |
Ход подвижной плиты, мм | 250 | 230 | 250 |
Расстояние между колоннами (Н x V), мм. | 250x220 | 280x260 | 310x310 |
Высота инструмента (min-max), мм. | 150 (min) | 80-300 | 80-320 |
Макс. расстояние между плитами, мм | 400 | 530 | 570 |
Усилие выталкивания, т. | 1,7 | 2,7 | 2,8 |
Ход выталкивателя, мм | 60 | 60 | 75 |
Привод |
Мощность электродвигателя насоса, кВт | 5,5 | 5,5 | 7,5 |
Давление в гидросиситеме, кг/см3 | 175 | 170 | 145 |
Мощность нагревателей, кВт | 3,5 | 4,2 | 5,2 |
Кол-во зон нагрева | 3 | 3+1 | 3+1 |
Дополнительные характеристики |
Время сухого цикла, с | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Габаритные размеры (L x W x H), м | 2,5x0,9x1,6 | 3,0x1,0x1,6 | 3,4x1,0x1,6 |
Объем масляного бака, л | 105 | 105 | 140 |
Вес машины, тн. | 1,2 | 1,6 | 2,0 |
|